Automatic commit of config from 2025-07-10

This commit is contained in:
Martyn 2025-07-10 17:10:10 +01:00
parent 1afc0f7bf7
commit 3cf56d5555
3 changed files with 51 additions and 51 deletions

View file

@ -346,7 +346,7 @@ variable_pin_park_dist : 5.0 ; Distance in mm
# extremes of your printer edges (e.g. it should be a bit larger than 0, or whatever Xmin is) to avoid
# banging the toolhead or gantry. Typically x position will match x in pin_loc_xy if cutting in y direction
# or y position will match y in pin_loc_xy if cutting in x direction, but diagonal cuts are possible
variable_pin_loc_compressed_xy : 4, 351 ; x,y coordinates of fully depressed location
variable_pin_loc_compressed_xy : 6, 351 ; x,y coordinates of fully depressed location
# Retract length and speed after the cut so that the cutter blade doesn't
# get stuck on return to origin position

View file

@ -1,5 +1,5 @@
[Variables]
mmu__revision = 4112
mmu__revision = 4203
mmu_calibration_bowden_home = 'encoder'
mmu_calibration_bowden_lengths = [1425.1, 1425.1, 1425.1, 1425.1, 1425.1, 1425.1, 1425.1, 1425.1]
mmu_calibration_clog_length = 8.9
@ -11,7 +11,7 @@ mmu_servo_angles = {'down': 90, 'up': 10, 'move': 35}
mmu_state_enable_endless_spool = 1
mmu_state_endless_spool_groups = [0, 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6]
mmu_state_filament_pos = 10
mmu_state_filament_remaining = 0
mmu_state_filament_remaining = 5.0
mmu_state_filament_remaining_color = ''
mmu_state_gate_color = ['', '', '', '', '', '', '', '']
mmu_state_gate_filament_name = ['', '', '', '', '', '', '', '']
@ -19,20 +19,20 @@ mmu_state_gate_material = ['', '', '', '', '', '', '', '']
mmu_state_gate_selected = 2
mmu_state_gate_speed_override = [100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100]
mmu_state_gate_spool_id = [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1]
mmu_state_gate_status = [0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
mmu_state_gate_status = [-1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, -1]
mmu_state_gate_temperature = [200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200]
mmu_state_last_tool = -1
mmu_state_last_tool = 0
mmu_state_tool_selected = 0
mmu_state_tool_to_gate_map = [2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2]
mmu_statistics_counters = {'servo_down': {'count': 1188, 'limit': 5000, 'warning': 'Inspect servo arm for wear/damage', 'pause': False}, 'mmu_restarts': {'count': 300, 'limit': -1, 'warning': ''}, 'cutter_blade': {'count': 67, 'limit': 3000, 'warning': 'Inspect/replace filament cutting blade', 'pause': False}}
mmu_statistics_counters = {'servo_down': {'count': 1201, 'limit': 5000, 'warning': 'Inspect servo arm for wear/damage', 'pause': False}, 'mmu_restarts': {'count': 310, 'limit': -1, 'warning': ''}, 'cutter_blade': {'count': 71, 'limit': 3000, 'warning': 'Inspect/replace filament cutting blade', 'pause': False}}
mmu_statistics_gate_0 = {'pauses': 0, 'loads': 2, 'load_distance': 0.0, 'load_delta': 0.0, 'unloads': 0, 'unload_distance': 0.0, 'unload_delta': 0.0, 'load_failures': 2, 'unload_failures': 0, 'quality': -1.0}
mmu_statistics_gate_1 = {'pauses': 7, 'loads': 17, 'load_distance': 21959.049, 'load_delta': 7303.358, 'unloads': 16, 'unload_distance': 9610.7, 'unload_delta': 534.671, 'load_failures': 8, 'unload_failures': 5, 'quality': 0.39797587469336376}
mmu_statistics_gate_2 = {'pauses': 1, 'loads': 17, 'load_distance': 20817.321, 'load_delta': 4752.43, 'unloads': 18, 'unload_distance': 15111.1, 'unload_delta': 1780.351, 'load_failures': 8, 'unload_failures': 3, 'quality': 0.5951171707295873}
mmu_statistics_gate_2 = {'pauses': 1, 'loads': 18, 'load_distance': 23812.234, 'load_delta': 7179.788, 'unloads': 21, 'unload_distance': 17861.3, 'unload_delta': 2802.706, 'load_failures': 9, 'unload_failures': 4, 'quality': 0.6142025669990863}
mmu_statistics_gate_3 = {'pauses': 0, 'loads': 0, 'load_distance': 0.0, 'load_delta': 0.0, 'unloads': 0, 'unload_distance': 0.0, 'unload_delta': 0.0, 'load_failures': 0, 'unload_failures': 0, 'quality': -1.0}
mmu_statistics_gate_4 = {'pauses': 0, 'loads': 0, 'load_distance': 0.0, 'load_delta': 0.0, 'unloads': 0, 'unload_distance': 0.0, 'unload_delta': 0.0, 'load_failures': 0, 'unload_failures': 0, 'quality': -1.0}
mmu_statistics_gate_5 = {'pauses': 0, 'loads': 0, 'load_distance': 0.0, 'load_delta': 0.0, 'unloads': 0, 'unload_distance': 0.0, 'unload_delta': 0.0, 'load_failures': 0, 'unload_failures': 0, 'quality': -1.0}
mmu_statistics_gate_6 = {'pauses': 0, 'loads': 0, 'load_distance': 0.0, 'load_delta': 0.0, 'unloads': 0, 'unload_distance': 0.0, 'unload_delta': 0.0, 'load_failures': 0, 'unload_failures': 0, 'quality': -1.0}
mmu_statistics_gate_7 = {'pauses': 0, 'loads': 0, 'load_distance': 0.0, 'load_delta': 0.0, 'unloads': 0, 'unload_distance': 0.0, 'unload_delta': 0.0, 'load_failures': 0, 'unload_failures': 0, 'quality': -1.0}
mmu_statistics_swaps = {'pre_load': 10.24, 'load': 1138.11, 'total': 1120.72, 'pre_unload': 9.99, 'post_unload': 7.85, 'unload': 737.59, 'purge': 46.32, 'post_load': 106.49, 'total_swaps': 12, 'swaps_since_pause': 2, 'swaps_since_pause_record': 3, 'form_tip': 144.46, 'total_pauses': 8, 'pause': 1367.03}
mmu_statistics_swaps = {'pre_load': 10.54, 'load': 1165.82, 'total': 1160.5, 'pre_unload': 10.9, 'post_unload': 8.46, 'unload': 805.18, 'purge': 46.32, 'post_load': 106.49, 'total_swaps': 12, 'swaps_since_pause': 2, 'swaps_since_pause_record': 3, 'form_tip': 151.62, 'total_pauses': 8, 'pause': 1367.03}
nvm_offset = -0.11599999999999978

View file

@ -441,24 +441,24 @@ enable_force_move: True
#*#
#*# [scanner]
#*# mode = touch
#*# scanner_touch_threshold = 3000
#*# scanner_touch_threshold = 2000
#*# scanner_touch_speed = 3
#*# scanner_touch_z_offset = 0.005
#*#
#*# [scanner model default]
#*# model_coef = 1.4576195916953936,
#*# 1.785851337777226,
#*# 0.7482684560674038,
#*# 0.37149574454302975,
#*# 0.45525587058229405,
#*# 0.38020169514738367,
#*# -0.3194453631539581,
#*# -0.3210922662765739,
#*# 0.3090302568640316,
#*# 0.23578147304339162
#*# model_domain = 3.20112000993792e-07,3.3365602490491824e-07
#*# model_coef = 1.5025009029351524,
#*# 1.8298168201911713,
#*# 0.7554386406905754,
#*# 0.36835095649211375,
#*# 0.3769636432422575,
#*# 0.3292052653006699,
#*# -0.21520595783804938,
#*# -0.27220252464391836,
#*# 0.2318839317151642,
#*# 0.1978459178396475
#*# model_domain = 3.240851350266797e-07,3.342539243710045e-07
#*# model_range = 0.200000,5.100000
#*# model_temp = 66.713254
#*# model_temp = 82.831849
#*# model_offset = 0.00000
#*# model_mode = touch
#*# model_fw_version = CARTOGRAPHER 5.0.0
@ -466,36 +466,36 @@ enable_force_move: True
#*# [bed_mesh default]
#*# version = 1
#*# points =
#*# 0.026821, 0.030185, 0.030650, 0.029467, 0.029082, 0.028525, 0.026204, 0.022988, 0.026472, 0.034587, 0.040662, 0.043123, 0.046333, 0.044489, 0.038984, 0.035368, 0.035694, 0.038208, 0.043881, 0.054322, 0.062706, 0.066640, 0.065207, 0.062245, 0.057579, 0.051535, 0.044575, 0.037768, 0.033495, 0.039104
#*# 0.026885, 0.026014, 0.025117, 0.026847, 0.028472, 0.030281, 0.018060, 0.022062, 0.024479, 0.031009, 0.034563, 0.037627, 0.039278, 0.037481, 0.033045, 0.030281, 0.030195, 0.027956, 0.039589, 0.053488, 0.060342, 0.064894, 0.064418, 0.059789, 0.057735, 0.048643, 0.037875, 0.035836, 0.031995, 0.038888
#*# 0.031275, 0.023515, 0.024467, 0.027615, 0.030131, 0.028553, 0.022064, 0.022166, 0.023887, 0.028974, 0.032218, 0.034469, 0.036056, 0.034499, 0.029769, 0.026413, 0.025243, 0.027958, 0.036095, 0.047985, 0.058384, 0.063760, 0.062259, 0.059485, 0.055377, 0.049180, 0.042406, 0.036849, 0.031983, 0.039101
#*# 0.027453, 0.026655, 0.025230, 0.029837, 0.027865, 0.028060, 0.022861, 0.025165, 0.028435, 0.029764, 0.029528, 0.029874, 0.037654, 0.036785, 0.025098, 0.022264, 0.021289, 0.031585, 0.034568, 0.041890, 0.051504, 0.060785, 0.064405, 0.059373, 0.052290, 0.046869, 0.046824, 0.037039, 0.029936, 0.040969
#*# 0.025636, 0.025952, 0.028421, 0.026875, 0.026867, 0.026347, 0.025038, 0.023044, 0.025996, 0.029121, 0.032570, 0.032684, 0.033571, 0.033461, 0.028796, 0.025255, 0.025650, 0.026216, 0.032273, 0.042909, 0.053817, 0.059101, 0.059115, 0.057570, 0.055975, 0.050725, 0.043899, 0.038466, 0.034764, 0.041804
#*# 0.020751, 0.021340, 0.021428, 0.022929, 0.020558, 0.019663, 0.018244, 0.018252, 0.021698, 0.026412, 0.028663, 0.029125, 0.027965, 0.029486, 0.026684, 0.028375, 0.019067, 0.023657, 0.029779, 0.042355, 0.046021, 0.051515, 0.056383, 0.057456, 0.054458, 0.045256, 0.038009, 0.036888, 0.031458, 0.036758
#*# 0.017784, 0.016236, 0.015847, 0.018378, 0.014903, 0.014572, 0.014929, 0.015757, 0.018346, 0.023268, 0.026781, 0.026891, 0.026414, 0.027429, 0.024174, 0.021355, 0.019789, 0.020002, 0.025603, 0.035373, 0.045466, 0.050691, 0.052397, 0.051926, 0.050046, 0.045197, 0.039111, 0.033016, 0.029136, 0.034082
#*# 0.017417, 0.013489, 0.012476, 0.008950, 0.009771, 0.014360, 0.012816, 0.013550, 0.015809, 0.022948, 0.026717, 0.025315, 0.025146, 0.024344, 0.025233, 0.019557, 0.017392, 0.017537, 0.023724, 0.031413, 0.043453, 0.048509, 0.050727, 0.046965, 0.045226, 0.044965, 0.041568, 0.033305, 0.024968, 0.032205
#*# 0.013912, 0.011200, 0.008682, 0.005784, 0.006349, 0.008115, 0.009546, 0.010415, 0.015730, 0.020359, 0.022652, 0.020669, 0.020462, 0.019036, 0.016714, 0.014353, 0.012798, 0.014285, 0.019872, 0.029964, 0.040757, 0.045406, 0.046844, 0.046833, 0.046840, 0.042354, 0.036028, 0.029309, 0.025291, 0.031793
#*# 0.010120, 0.004642, 0.001748, 0.004183, 0.004853, 0.004852, -0.000660, 0.002495, 0.005643, 0.012811, 0.013927, 0.011157, 0.011036, 0.011780, 0.011142, 0.002690, 0.001778, 0.006213, 0.015938, 0.023969, 0.030250, 0.036998, 0.037718, 0.039594, 0.036773, 0.029949, 0.027644, 0.024441, 0.018121, 0.019674
#*# 0.003787, -0.002832, -0.000508, 0.001787, -0.001148, -0.004478, -0.006229, -0.005123, -0.001410, 0.002896, 0.004935, 0.004682, 0.003387, 0.002800, -0.001382, -0.003056, -0.003271, -0.002805, 0.004643, 0.015881, 0.025329, 0.029141, 0.030037, 0.029168, 0.028375, 0.025232, 0.020499, 0.014317, 0.011151, 0.016857
#*# 0.000157, -0.003595, -0.001392, -0.002916, -0.002868, -0.006490, -0.010843, -0.009049, -0.005789, 0.001836, 0.000089, 0.001165, -0.000521, 0.001723, -0.002319, -0.005680, -0.005384, -0.004572, 0.004873, 0.012746, 0.022698, 0.027532, 0.030336, 0.027195, 0.022861, 0.023122, 0.017311, 0.015116, 0.010432, 0.014312
#*# -0.005014, -0.005444, -0.007335, -0.006935, -0.004447, -0.008302, -0.010002, -0.010925, -0.008126, -0.002924, -0.001762, -0.003104, -0.003432, -0.004534, -0.006031, -0.006800, -0.007779, -0.007680, -0.003057, 0.009040, 0.018746, 0.022185, 0.023324, 0.022071, 0.020421, 0.018079, 0.014238, 0.009005, 0.006544, 0.014653
#*# -0.006145, -0.009505, -0.010917, -0.009216, -0.006027, -0.009251, -0.010431, -0.010809, -0.006871, -0.004261, -0.005130, -0.005281, -0.006695, -0.004584, -0.006763, -0.007016, -0.008557, -0.005819, -0.002991, 0.003170, 0.015850, 0.021534, 0.020620, 0.018998, 0.017917, 0.016079, 0.012840, 0.005165, 0.001884, 0.017122
#*# -0.006490, -0.010837, -0.009238, -0.009038, -0.010848, -0.009264, -0.009239, -0.011244, -0.009243, -0.004418, -0.002850, -0.005849, -0.006220, -0.006043, -0.005815, -0.007660, -0.008545, -0.007828, -0.003070, 0.004173, 0.014336, 0.019239, 0.019082, 0.016681, 0.016258, 0.015922, 0.012786, 0.007897, 0.004952, 0.011168
#*# -0.006615, -0.010869, -0.010093, -0.009175, -0.006029, -0.005745, -0.005909, -0.006152, -0.003019, 0.001728, 0.004083, 0.001629, -0.000607, -0.001236, -0.000048, 0.000000, -0.002591, -0.003081, 0.001779, 0.008223, 0.016962, 0.023087, 0.023523, 0.020444, 0.022501, 0.021222, 0.019128, 0.011158, 0.008933, 0.014349
#*# -0.006040, -0.009814, -0.010068, -0.009238, -0.004208, -0.003762, -0.003715, -0.002293, 0.001682, 0.006822, 0.008771, 0.007972, 0.006125, 0.004219, 0.004908, 0.004930, 0.002906, 0.002550, 0.004881, 0.011429, 0.020428, 0.026099, 0.026752, 0.025989, 0.027200, 0.025632, 0.022215, 0.016855, 0.013591, 0.019712
#*# -0.001472, -0.003596, -0.006052, -0.003116, -0.001352, 0.000430, 0.001219, 0.001690, 0.006215, 0.011264, 0.014333, 0.011466, 0.009928, 0.010985, 0.008871, 0.007459, 0.005815, 0.006778, 0.010781, 0.017362, 0.025257, 0.030055, 0.031391, 0.030062, 0.028261, 0.027528, 0.025957, 0.021877, 0.017561, 0.021249
#*# 0.003958, 0.000065, -0.002771, -0.002994, 0.001730, 0.003295, 0.003247, 0.005100, 0.010026, 0.014886, 0.018816, 0.018692, 0.015821, 0.012751, 0.012657, 0.011860, 0.010114, 0.011743, 0.014503, 0.020595, 0.028391, 0.033682, 0.034597, 0.032181, 0.029980, 0.028633, 0.026019, 0.021113, 0.017679, 0.021096
#*# 0.010368, 0.005920, 0.001800, 0.003448, 0.006127, 0.006190, 0.007173, 0.010143, 0.014905, 0.022437, 0.025332, 0.026222, 0.022879, 0.020470, 0.017503, 0.017522, 0.016717, 0.017452, 0.018975, 0.026632, 0.032420, 0.036470, 0.037669, 0.036067, 0.031494, 0.028556, 0.026585, 0.022213, 0.018550, 0.019766
#*# 0.009014, 0.005949, 0.004532, 0.005201, 0.008146, 0.009671, 0.011747, 0.014334, 0.020652, 0.029769, 0.033842, 0.031708, 0.029649, 0.024781, 0.021755, 0.020352, 0.018977, 0.017764, 0.021708, 0.028547, 0.036047, 0.038551, 0.039204, 0.036880, 0.032491, 0.029171, 0.026215, 0.023618, 0.021259, 0.025637
#*# 0.008249, 0.011238, 0.010567, 0.009737, 0.012747, 0.015680, 0.018248, 0.023732, 0.030733, 0.036702, 0.040708, 0.039196, 0.034490, 0.026710, 0.022400, 0.023283, 0.022073, 0.022053, 0.020491, 0.030532, 0.037633, 0.042916, 0.041698, 0.035958, 0.033016, 0.032249, 0.031535, 0.025185, 0.025142, 0.028744
#*# 0.012005, 0.009927, 0.010658, 0.012309, 0.014314, 0.017210, 0.021055, 0.025233, 0.032224, 0.039606, 0.042318, 0.039579, 0.032434, 0.026828, 0.020683, 0.017456, 0.016083, 0.019119, 0.022921, 0.028362, 0.037046, 0.041035, 0.040769, 0.036644, 0.033711, 0.033953, 0.033693, 0.032946, 0.028335, 0.031415
#*# 0.012807, 0.011280, 0.011936, 0.014268, 0.017298, 0.019809, 0.023172, 0.026881, 0.033779, 0.040687, 0.042315, 0.038668, 0.032148, 0.026025, 0.020494, 0.017224, 0.016076, 0.017555, 0.024255, 0.032117, 0.039199, 0.042549, 0.040747, 0.039978, 0.038282, 0.038370, 0.037941, 0.034666, 0.032437, 0.036515
#*# 0.019030, 0.015882, 0.015973, 0.020305, 0.022049, 0.025215, 0.028274, 0.029991, 0.036069, 0.040676, 0.042209, 0.039186, 0.033683, 0.028217, 0.023257, 0.020652, 0.020351, 0.022349, 0.029796, 0.037614, 0.044011, 0.048075, 0.048003, 0.045373, 0.045086, 0.047619, 0.046665, 0.041960, 0.037675, 0.041374
#*# 0.029105, 0.020870, 0.017094, 0.020766, 0.025221, 0.026975, 0.029208, 0.032670, 0.037675, 0.041891, 0.042416, 0.040669, 0.034961, 0.031341, 0.027173, 0.023907, 0.021899, 0.023718, 0.034546, 0.041580, 0.046805, 0.052194, 0.049936, 0.052394, 0.051521, 0.051562, 0.048494, 0.043901, 0.041166, 0.043443
#*# 0.027675, 0.019285, 0.018603, 0.021195, 0.023346, 0.024436, 0.026705, 0.029391, 0.034690, 0.039035, 0.040761, 0.039313, 0.035423, 0.029851, 0.026825, 0.023698, 0.022903, 0.024009, 0.029146, 0.036310, 0.045016, 0.049180, 0.051881, 0.051241, 0.050058, 0.048456, 0.044556, 0.040583, 0.038111, 0.041236
#*# 0.028652, 0.019075, 0.021283, 0.023687, 0.023831, 0.022823, 0.023646, 0.026845, 0.032152, 0.037658, 0.039199, 0.037643, 0.037411, 0.032924, 0.027627, 0.022070, 0.022000, 0.026905, 0.027906, 0.034811, 0.040583, 0.048033, 0.053858, 0.050672, 0.050320, 0.049427, 0.043669, 0.038380, 0.034552, 0.039148
#*# 0.031481, 0.026117, 0.024222, 0.023731, 0.026532, 0.025330, 0.026844, 0.030561, 0.034621, 0.040526, 0.045091, 0.044231, 0.040591, 0.036052, 0.033013, 0.030258, 0.029038, 0.029683, 0.033906, 0.039788, 0.046822, 0.053793, 0.057662, 0.056851, 0.056060, 0.054587, 0.049916, 0.044362, 0.042612, 0.045438
#*# 0.040802, 0.035171, 0.033333, 0.034030, 0.034994, 0.033790, 0.034104, 0.036128, 0.039929, 0.045390, 0.048450, 0.048804, 0.045274, 0.041951, 0.039003, 0.036806, 0.036070, 0.035848, 0.039061, 0.046908, 0.055396, 0.059237, 0.060582, 0.059976, 0.059131, 0.057595, 0.052395, 0.047763, 0.048354, 0.052957
#*# -0.001622, 0.003661, 0.002603, -0.001153, 0.004129, 0.004683, 0.004566, 0.003669, 0.006610, 0.012170, 0.017173, 0.018652, 0.023672, 0.024260, 0.022570, 0.018420, 0.018214, 0.022646, 0.029179, 0.036951, 0.047222, 0.054411, 0.057818, 0.053854, 0.047745, 0.040346, 0.030980, 0.020514, 0.017559, 0.022877
#*# -0.002762, 0.007969, 0.007906, -0.000584, 0.001256, 0.007016, 0.010189, 0.006845, 0.003624, 0.011570, 0.020407, 0.024755, 0.027824, 0.018412, 0.018490, 0.015491, 0.020539, 0.021303, 0.029633, 0.036337, 0.045526, 0.052864, 0.062069, 0.052792, 0.046149, 0.037398, 0.023640, 0.022644, 0.015962, 0.019412
#*# 0.012482, 0.004106, 0.001003, 0.008629, 0.010158, 0.014690, 0.007786, 0.009918, 0.013503, 0.015235, 0.018152, 0.020623, 0.022740, 0.020782, 0.017653, 0.013805, 0.014071, 0.018210, 0.025697, 0.035111, 0.046534, 0.053761, 0.055451, 0.052251, 0.046681, 0.038049, 0.030181, 0.020566, 0.015041, 0.018492
#*# 0.010143, 0.001496, 0.003647, 0.012110, 0.018386, 0.018663, 0.013647, 0.012034, 0.017406, 0.018628, 0.026731, 0.024681, 0.024679, 0.022608, 0.022656, 0.015609, 0.015598, 0.019909, 0.026497, 0.034734, 0.045089, 0.052726, 0.055928, 0.054726, 0.045271, 0.041157, 0.035136, 0.021889, 0.017333, 0.017100
#*# 0.005581, 0.013886, 0.004362, 0.011796, 0.014649, 0.020413, 0.018858, 0.014378, 0.020135, 0.021723, 0.024863, 0.024508, 0.024486, 0.023582, 0.020546, 0.018331, 0.016521, 0.019449, 0.025780, 0.034979, 0.045631, 0.054337, 0.057954, 0.055824, 0.049805, 0.043072, 0.031297, 0.022225, 0.018311, 0.020655
#*# 0.002952, 0.004677, 0.007685, 0.005666, 0.011213, 0.012671, 0.016435, 0.016834, 0.015222, 0.019953, 0.020920, 0.026733, 0.023891, 0.022837, 0.020855, 0.022290, 0.016781, 0.016159, 0.024166, 0.031830, 0.046668, 0.051332, 0.051561, 0.054737, 0.049214, 0.045559, 0.031664, 0.021629, 0.015409, 0.022563
#*# 0.004247, 0.007802, 0.010007, 0.003105, 0.003916, 0.011163, 0.013159, 0.012749, 0.013091, 0.014284, 0.020743, 0.021378, 0.022422, 0.022647, 0.022171, 0.020477, 0.016325, 0.017726, 0.021608, 0.028868, 0.039841, 0.048249, 0.051672, 0.050299, 0.045403, 0.037394, 0.028396, 0.019459, 0.013179, 0.019658
#*# -0.000032, 0.000702, 0.005176, 0.007571, 0.011083, 0.007900, 0.007907, 0.014879, 0.014296, 0.015973, 0.019919, 0.022562, 0.023357, 0.024860, 0.024393, 0.021569, 0.018326, 0.016363, 0.021619, 0.030790, 0.033048, 0.045148, 0.048679, 0.052847, 0.039197, 0.036474, 0.029639, 0.024313, 0.011514, 0.016023
#*# -0.006739, 0.005844, 0.002852, 0.003658, 0.002326, 0.006781, 0.009111, 0.012313, 0.012303, 0.014397, 0.017088, 0.019374, 0.020683, 0.020516, 0.018476, 0.015279, 0.012052, 0.012244, 0.018163, 0.027079, 0.035696, 0.044501, 0.046802, 0.043695, 0.039377, 0.035276, 0.026967, 0.018410, 0.014773, 0.018966
#*# -0.011886, -0.006173, -0.000617, -0.003797, -0.000620, -0.003024, 0.000455, 0.005800, 0.005543, 0.007243, 0.007281, 0.012548, 0.012906, 0.010974, 0.005691, 0.002519, 0.003584, 0.004332, 0.010279, 0.017152, 0.030974, 0.036574, 0.039259, 0.036954, 0.031105, 0.025861, 0.019439, 0.011314, 0.007853, 0.011815
#*# -0.016435, -0.015429, -0.011773, -0.009132, -0.008593, -0.009156, -0.008141, -0.007264, -0.005829, -0.002276, 0.002040, 0.004620, 0.003656, 0.001627, -0.002978, -0.006971, -0.009046, -0.005872, 0.003545, 0.012901, 0.021849, 0.027913, 0.030166, 0.026914, 0.022906, 0.018339, 0.010120, 0.002692, -0.000529, 0.004000
#*# -0.020253, -0.017182, -0.013885, -0.011129, -0.011299, -0.011199, -0.010345, -0.010220, -0.008483, -0.008064, 0.000461, 0.001462, -0.000073, -0.003336, -0.011160, -0.012019, -0.012057, -0.004860, 0.000411, 0.004752, 0.014030, 0.023491, 0.030988, 0.024968, 0.017774, 0.015585, 0.012021, 0.003532, -0.006938, -0.001698
#*# -0.025411, -0.020019, -0.018664, -0.016601, -0.012841, -0.010279, -0.012937, -0.012969, -0.009447, -0.005744, -0.001069, 0.001487, -0.000487, -0.005420, -0.010764, -0.013347, -0.011333, -0.005826, -0.000453, 0.007104, 0.014653, 0.020589, 0.024145, 0.023100, 0.022258, 0.016309, 0.007968, -0.000781, -0.002791, -0.000092
#*# -0.032672, -0.028450, -0.021821, -0.019755, -0.015600, -0.016583, -0.011346, -0.010159, -0.010644, -0.007348, -0.001128, 0.002659, -0.001159, -0.005984, -0.014919, -0.012270, -0.007000, -0.003590, -0.000635, 0.003655, 0.016289, 0.016477, 0.019424, 0.017717, 0.021590, 0.018292, 0.006777, -0.004923, -0.007470, 0.000767
#*# -0.030461, -0.031629, -0.025014, -0.018459, -0.015385, -0.012129, -0.009600, -0.007507, -0.006448, -0.000969, 0.003575, 0.003674, 0.001025, -0.005017, -0.011173, -0.008593, -0.001045, 0.004730, 0.008879, 0.009836, 0.011785, 0.016289, 0.020342, 0.019122, 0.018529, 0.016893, 0.009515, 0.000486, -0.004403, -0.002227
#*# -0.023924, -0.023332, -0.023137, -0.017497, -0.011023, -0.002760, -0.003936, -0.001857, 0.001525, 0.008467, 0.012504, 0.005775, 0.004335, -0.000277, 0.001386, -0.000035, 0.005397, 0.014418, 0.016355, 0.016326, 0.016034, 0.017858, 0.021555, 0.025815, 0.021988, 0.015334, 0.012607, 0.004682, -0.000433, 0.001829
#*# -0.023813, -0.023399, -0.021363, -0.012337, -0.004849, 0.001361, 0.003630, 0.004716, 0.006058, 0.011501, 0.015699, 0.014381, 0.009301, 0.005926, 0.002632, 0.005233, 0.010975, 0.013211, 0.014187, 0.017359, 0.022520, 0.026996, 0.028875, 0.027344, 0.025303, 0.027057, 0.019432, 0.011308, 0.005586, 0.006892
#*# -0.023446, -0.015350, -0.012904, -0.008788, -0.003732, 0.003156, 0.006052, 0.009474, 0.009926, 0.015285, 0.019455, 0.017111, 0.011971, 0.008803, 0.008682, 0.004862, 0.005646, 0.005712, 0.011977, 0.018949, 0.026227, 0.033093, 0.034041, 0.036142, 0.033596, 0.029661, 0.021557, 0.016054, 0.014209, 0.016289
#*# -0.009290, -0.011648, -0.009063, -0.005891, -0.001137, 0.002630, 0.005047, 0.004535, 0.008790, 0.014135, 0.018968, 0.017718, 0.013178, 0.009918, 0.005794, 0.002335, 0.001527, 0.003564, 0.009422, 0.018341, 0.029017, 0.037168, 0.041329, 0.037143, 0.030989, 0.028804, 0.024348, 0.017235, 0.012070, 0.012849
#*# -0.000753, -0.001476, -0.004820, -0.000508, 0.003491, 0.005720, 0.004919, 0.005785, 0.012010, 0.017037, 0.020613, 0.019394, 0.019421, 0.015240, 0.014104, 0.010827, 0.006693, 0.008789, 0.014030, 0.022764, 0.033950, 0.041706, 0.044506, 0.041341, 0.036600, 0.030393, 0.027340, 0.018693, 0.014350, 0.014154
#*# 0.003125, 0.002444, 0.004178, 0.004661, 0.009100, 0.009903, 0.009792, 0.009953, 0.013132, 0.017749, 0.021596, 0.022498, 0.020571, 0.020599, 0.016394, 0.012189, 0.008982, 0.014162, 0.019230, 0.026582, 0.038333, 0.046023, 0.049773, 0.043047, 0.035425, 0.031318, 0.028325, 0.022807, 0.017967, 0.018969
#*# 0.006700, 0.005712, 0.006848, 0.008861, 0.012001, 0.011135, 0.012047, 0.013771, 0.018147, 0.021493, 0.024667, 0.027798, 0.025974, 0.023421, 0.018454, 0.016294, 0.012127, 0.013052, 0.016288, 0.031736, 0.043459, 0.048181, 0.049677, 0.043418, 0.039944, 0.037531, 0.031117, 0.024366, 0.020523, 0.026983
#*# 0.005445, 0.003649, 0.005521, 0.011968, 0.013155, 0.011082, 0.008356, 0.010099, 0.014513, 0.018723, 0.023632, 0.024773, 0.022528, 0.020483, 0.016512, 0.012003, 0.008067, 0.010066, 0.019444, 0.030117, 0.038285, 0.044982, 0.044654, 0.039775, 0.035067, 0.032544, 0.032012, 0.028687, 0.024744, 0.027027
#*# 0.007516, 0.003637, 0.006393, 0.010050, 0.014172, 0.013019, 0.012090, 0.014172, 0.016258, 0.022072, 0.024108, 0.024514, 0.021658, 0.017606, 0.013515, 0.007932, 0.008914, 0.012859, 0.021680, 0.031090, 0.039275, 0.047617, 0.045517, 0.041455, 0.037242, 0.040136, 0.037973, 0.033333, 0.028875, 0.028789
#*# 0.009854, 0.007775, 0.008017, 0.008848, 0.010034, 0.012576, 0.012307, 0.014242, 0.017299, 0.021518, 0.023715, 0.022150, 0.018389, 0.014187, 0.011090, 0.007936, 0.007965, 0.014180, 0.023562, 0.033201, 0.041462, 0.045649, 0.045591, 0.043476, 0.043558, 0.047616, 0.044593, 0.039245, 0.033069, 0.033588
#*# 0.010761, 0.007945, 0.007121, 0.010436, 0.010418, 0.009964, 0.009991, 0.011790, 0.014268, 0.019974, 0.023573, 0.022574, 0.016487, 0.014065, 0.010802, 0.009907, 0.010172, 0.014759, 0.020534, 0.033474, 0.042663, 0.046039, 0.047217, 0.042846, 0.043297, 0.049742, 0.045577, 0.038273, 0.030988, 0.033511
#*# 0.008840, 0.005369, 0.003849, 0.003745, 0.005695, 0.004116, 0.003771, 0.005601, 0.009647, 0.014035, 0.016395, 0.016301, 0.013149, 0.008711, 0.003917, 0.003649, 0.005926, 0.009926, 0.017093, 0.026538, 0.033396, 0.038441, 0.040335, 0.039222, 0.040695, 0.042357, 0.035683, 0.029804, 0.022637, 0.027007
